Serie C · FIP Sicilia

Classifica

#SquadraPtGVPPFPS
1 Ribera Knights Basketball 12 8 6 2 733 551
2 Alfa Decт Catania 12 7 6 1 640 533
3 A.S.D. DIERRE 12 8 6 2 679 606
4 ASD CASTANEA BASKET 2010 12 7 6 1 582 528
5 POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 10 8 5 3 589 572
6 BCC LA RISCOSSA - COMISO 10 7 5 2 550 475
7 SPORT CLUB GRAVINA A. DIL. 10 8 5 3 644 610
8 Sicily By Car Basket Cefalщ 19 8 7 4 3 523 501
9 ASD AZZURRA BASKET POZZALLO 8 7 4 3 543 536
10 CUS PALERMO A.S.D. 6 7 3 4 569 626
11 CESTISTICA GIOIESE 6 7 3 4 530 550
12 ASD SIRACUSA BASKET 6 8 3 5 563 629
13 A.S.D. PGS SALES 4 6 2 4 442 535
14 A.S.D. NUOVA PALL. MARSALA 4 8 2 6 628 668
15 NOVA BASKET 2 7 1 6 545 582
16 S.S. BASKET GIARRE A.S.D. 2 7 1 6 451 515
17 SVINCOLATI ACADEMY 0 7 0 7 464 658
Dati ufficiali FIP · aggiornati 15/11/2026 00:44 · Fonte FIP